| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | AI |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | DT-I |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kasus Kayu Lapis |
| Waktu pengiriman: | 10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs/bulan |
| Standar uji: | ASTM D113 | Beban uji: | AC220V(-5%~+10%),50Hz |
|---|---|---|---|
| Rentang pengukuran: | 1,5m(±10mm) | Kisaran Suhu: | 5℃~49℃ |
| Kecepatan: | 10 mm/menit atau 50 mm/mi | Menampilkan: | LCD |
| Catu Daya: | AC220V(-5%~+10%),50Hz | Jaminan: | 1 tahun |
| Ukuran: | 2365mm×520mm×1000mm | Konsumsi daya: | 4100W |
ASTM D113 Asphalt Ductility Tester Ductilometer Ducilimeter Apparatus
![]()
III.Accessories list
| No. | Name | Unit | Qty | Memo |
| 1 | Bitumen Ductility Testing Machine | Set | 1 | |
| 2 | Ductility test module | Pair | 3 | In same box |
| 3 | Ductility mould base | Pair | 3 | |
| 4 |
Rod type thermometer(0~50℃,scale division 0.1 ℃) |
Piece | 1 | |
| 5 | Socket(250V32A three core) | Piece | 1 | With bottom box |
| 6 | Fuse RL1-60/40A | Piece | 4 | |
| 7 | Wire control ductility recorder box(connect with the instrument when using) | Piece | 1 | |
| 8 | Test module plate | Piece | 1 | |
| 9 | Operation manual | Piece | 1 |